Especificaciones Técnicas |
5.0 COUPÉ |
|---|
| Motor (c.c) | 5000 |
| Cilindros | 8 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Potencia (hp./rpm.) | 550 a 6.000-6.500 |
| Torque máximo (nm./rpm.) | 680 a 2.500-5.500 |
| Velocidad máxima (km./hr.) | 300 (limitada) |
| Aceleración (0 - 100 km./hr.) | 4,4 |
| Transmisión Automática | 6 vel. |
Equipamiento |
5.0 COUPÉ |
|---|
| Asientos XKR-S de cuero calefaccionados. | ![]() |
| Asientos de cuero premium | ![]() |
| Asientos delanteros eléctricos. | ![]() |
| Alfombras de cuero XKR-S. | ![]() |
| Alerón de Fibra de Carbono. | ![]() |
| Bluetooth incorporado. | ![]() |
| Climatizador de dos zonas. | ![]() |
| Computador a bordo. | ![]() |
| Control crucero adaptable (ACC) con alerta delantera. | ![]() |
| Espejos retrovisores exteriores eléctricos, térmicos e iluminados. | ![]() |
| Faros Bi-Xenón. | ![]() |
| Faros traseros LED. | ![]() |
| Llantas de aleación Vulcan 20". | ![]() |
| Jaguar Smart Key System (Keyless). | ![]() |
| Luces de conducción diurna y nocturna. | ![]() |
| Memoria de 3 posiciones para asientos, espejos y columna. | ![]() |
| Pantalla touchscreen 7" de alta definición. | ![]() |
| Parabrisa delantero calefaccionado. | ![]() |
| Parking Aid con cámara trasera. | ![]() |
| Pedales de acero inoxidable. | ![]() |
| Sensor de luces | ![]() |
| Sistema de audio Bowers & Wilkins Premium de 525W con lector de MP3 y 6 CD | ![]() |
| Tubo de escape de alto rendimiento con cuatro salidas. | ![]() |
| Volante con cambio secuencial Jaguar y mandos de control. | ![]() |
| Volante de cuero calefaccionado, ajustable en altura y telescópico con memoria. | ![]() |
Medidas |
5.0 COUPÉ |
|---|
| Largo (mts.) | 4.794 |
| Ancho. | 2,028 |
| Alto (mts.) | 1,312 | Altura libre desde el suelo (mm) | 100 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,752 |
| Peso (Kgs.) | 1.753 |
| Radio de giro (m) | 10.9 |
| Consumo Combinado (L/100 km) | 12.3 |
| Capacidad estanque (L) | 71 |
| Emisiones CO2 (g/km) | 292 |
Seguridad |
5.0 COUPÉ |
|---|
| Airbags de cortina con apertura de 2 fases. | ![]() |
| Airbags frontales conductor y acompañante. | ![]() |
| Airbags laterales delanteros. | ![]() |
| Sistema de bolsas de aire adaptables (ARTS). | ![]() |
| Asientos delanteros con sistema de absorción de impactos. | ![]() |
| Carrocería de aluminio. | ![]() |
| Control dinámico de estabilidad. | ![]() |
| Sensor de impacto en el capot (protección peatones). | ![]() |
| Sistema de frenado de emergencia EBA. | ![]() |
| Suspensión CATS. | ![]() |
La información expuesta puede cambiar sin previo aviso por decisiones de las marcas y distribuidores. Las fotografías publicadas son referenciales. En algunos casos pueden incluir equipamiento opcional.
Casa Matriz: Av. del Parque 4002 - Ciudad Empresarial -Santiago - Chile - Teléfono +562 5447200 - Fax 5447250
Raúl Labbé 12981 - Lo Barnechea - Saniago - Chile - Teléfono +562 5447100 - Fax 5447117
Av. Vitacura 3441 - Vitacura - Santiago - Chile - Teléfono +562 5447190
Seminuevos: Av.Las Condes 12631 - Las Condes - Santiago - Chile - Fono: +562 217 30 30